岡山市東区西大寺松崎_13区画分譲地
完売御礼!!
物件情報
所在地 | 岡山市東区西大寺松崎447番1 他 完売御礼!! | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 180.61 ㎡~ | ||
最寄り駅 | 大多羅駅 1300m 徒歩16分 | バス | 川井バス停 420m 徒歩6分 |
小学校区 | 芥子山小学校 580m 徒歩8分 | 中学校区 | 旭東中学校 1450m 徒歩18分 |
建ペイ率 | 50% | 容積率 | 100% |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 道路状況 | |
取引形態 | 仲介 | 条件 | |
設備 | |||
別途費用 | |||
おすすめポイント |
区画情報
号地 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 坪単価 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 172.34 ㎡ | 52.13 坪 | 済 | |
2 | 232.86 ㎡ | 70.44 坪 | 済 | |
3 | 198.17 ㎡ | 59.94 坪 | 済 | |
4 | 198.15 ㎡ | 59.94 坪 | 済 | |
5 | 198.15 ㎡ | 59.94 坪 | 済 | |
6 | 209.90 ㎡ | 63.49 坪 | 済 | |
7 | 218.35 ㎡ | 66.05 坪 | 済 | |
8 | 234.81 ㎡ | 71.03 坪 | 済 | |
9 | 182.51 ㎡ | 55.20 坪 | 済 | |
10 | 180.61 ㎡ | 54.63 坪 | 済 | |
11 | 180.61 ㎡ | 54.63 坪 | 済 | |
12 | 180.62 ㎡ | 54.63 坪 | 済 | |
13 | 180.61 ㎡ | 54.63 坪 | 済 |
その他
物件情報、その他資料などは特にありません。
※内容に誤りが無いように努めていますが詳細はお問い合わせ頂きますようお願いします。